<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家有小虎 &#187; 奥运</title>
	<atom:link href="http://jiahu.net/tag/%e5%a5%a5%e8%bf%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jiahu.net</link>
	<description>我在路上, 你不在身旁. 想你的时候, 温暖依然.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 03:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>早起的鸟有虫子吃 &#8211; 奥运会背后的电视经济学 (转载)</title>
		<link>http://jiahu.net/%e6%97%a9%e8%b5%b7%e7%9a%84%e9%b8%9f%e6%9c%89%e8%99%ab%e5%ad%90%e5%90%83-%e5%a5%a5%e8%bf%90%e4%bc%9a%e8%83%8c%e5%90%8e%e7%9a%84%e7%94%b5%e8%a7%86%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6-%e8%bd%ac%e8%bd%bd.htm</link>
		<comments>http://jiahu.net/%e6%97%a9%e8%b5%b7%e7%9a%84%e9%b8%9f%e6%9c%89%e8%99%ab%e5%ad%90%e5%90%83-%e5%a5%a5%e8%bf%90%e4%bc%9a%e8%83%8c%e5%90%8e%e7%9a%84%e7%94%b5%e8%a7%86%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6-%e8%bd%ac%e8%bd%bd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 03:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ouc</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[奥运]]></category>
		<category><![CDATA[经济学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngator.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[按：本文不是译言的文章，但是我想借用这块地方推荐给大家。这篇文章爆出了NBC在转播奥运时的许多内幕，非常值得一看。 作者（译者）是阮一峰，原文地址为：http://www.ruanyifeng.com/blog/2008/08/tv_economics_behind_the_olympics_games.html 美国NBC电视网是本届奥运会的大赢家，据估计，它从转播中获得的利润至少1亿美元。 但是，很少有人知道，它早在8年前就开始准备了，比北京获得主办权的时间还要早。昨天，《纽约时报》上有一篇文章，详细介绍NBC的幕后策划，爆出了许多内幕，令人大开眼界。如果你想了解，奥运会那样的大型活动背后是如何运作的，以及媒体的经济学，我认为这是必读文章。 下面是文章的一些主要内容。 ================ 奥运会背后的电视经济学 By BILL CARTER 原载2008年8月24日《纽约时报》 1. 2005年，国际奥委会终于同意了NBC的请求，将北京奥运会的游泳和体操决赛移到上午举行，相当于美国的晚上，正是电视节目的黄金时间。 NBC知道后，第一件事就是找到Michael Phelps，询问他的意见。菲尔普斯说，没问题。NBC这才放心。 2. 事实上，从一开始，NBC对北京奥运会就很担忧。除了时差，还有污染问题和政治因素，这些都让NBC担心收视率可能不会高。 甚至直到2008年3月，离开幕只剩下5个月的时候，一切看上去似乎糟透了：美国经济开始进入衰退，企业普遍收紧了广告预算，奥运会转播时段的广告大部分都无人问津。 NBC内部估计，本次转播肯定无法保本了，只是亏损多少的问题了。 但是，出人意料的是，随着开幕时间的临近，广告销售开始上升。等到开幕式创下今年第二高的收视率后（仅次于超级碗决赛），广告销售呈现爆炸式增长，所有时段都被一抢而光。 事后，NBC总结，正是糟糕的经济状况，才提升了奥运会的收视率。“美国经济不景气，汽油涨到4美元1加仑，使得更多的人不得不待在家里看电视。外出度假的人也少了很多。”由于这个原因，奥运会才有了更多的观众，也更容易振奋和感染人。 “奥运会开始的时候，正是人们在这个夏天中感到沉闷、压抑、没有目标的时候。奥运会一下子让这个国家找到了兴奋点。” 3. NBC对北京奥运会的准备，其实早在2000年悉尼奥运会时就开始了，那时甚至还没有确定主办城市。 悉尼奥运会是在2000年9月的下半月开幕的，收视率很不理想，NBC亏了大钱。当时的国际奥委会主席萨马兰奇感到很抱歉，专程找到NBC，听取他们的建议。 NBC当时估计，北京将获得2008年奥运会的主办权。有传言说，中国当局也希望将奥运会放在9月份举行。于是，NBC建议萨马兰奇，将2008年奥运会提前到8月中下旬举行。 理由是，如果奥运会在9月份举行，大部分的美国男性电视观众都将流失。那时，美国NFL橄榄球联赛已经开始，每个周日和周一都有比赛。NCAA的大 学联赛也将开始，每周有四到五个晚上安排了比赛。但是，如果奥运会提前一个月，所有这些不利因素都不存在。另一方面，9月份已经开学了，孩子们要上学，家 长不会同意孩子晚上看电视到很晚。只有8月份，才有可能使整个家庭一起在电视机前，为运动员加油。 萨马兰奇听得很认真，答应回去后研究一下。48小时后，传来了中国方面的官方承诺，奥运会将在8月中旬举行。 但是，美国网球协会知道后，立刻建议再提前一周。因为8月中旬是美国公开赛的时间，许多世界一流网球选手将因为赛程冲突，而放弃北京奥运会。于是，中国又同意将开幕时间移到8月上旬。 很多不知情的人都认为，最终确定的开幕日期——8月8日——是因为中国人认为8是一个吉利数字。但是，实际上，真正的原因是美国电视网的需要。 4. 国际奥委会的内部政策，就是保证美国电视网可以从转播奥运会中获利。 因为美国的电视转播费，是国际奥委会的最大经费来源，比其他国家加在一起还要多。NBC转播北京奥运会的出价是8.94亿美元。形成对照的是，中国的电视转播费只出了1700万美元。 5. 为了培养观众对奥运会的兴趣，NBC早在几年前就开始宣传菲尔普斯。向全国转播感恩节大游行时，特意安排菲尔普斯走在游行队伍的最前面。转播美国全 国犬类大赛时，又制作了菲尔普斯和他的狗的特别节目。感恩节游行和犬类比赛，都是一年中最重要的家庭类节目。NBC希望，这样可以让菲尔普斯成为一个全民 性的关注焦点。 6. &#8230; <a href="http://jiahu.net/%e6%97%a9%e8%b5%b7%e7%9a%84%e9%b8%9f%e6%9c%89%e8%99%ab%e5%ad%90%e5%90%83-%e5%a5%a5%e8%bf%90%e4%bc%9a%e8%83%8c%e5%90%8e%e7%9a%84%e7%94%b5%e8%a7%86%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6-%e8%bd%ac%e8%bd%bd.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按：本文不是译言的文章，但是我想借用这块地方推荐给大家。这篇文章爆出了NBC在转播奥运时的许多内幕，非常值得一看。<br />
作者（译者）是<a href="http://www.ruanyifeng.com/" target="_blank">阮一峰</a>，原文地址为：<a href="http://www.ruanyifeng.com/blog/2008/08/tv_economics_behind_the_olympics_games.html" target="_blank">http://www.ruanyifeng.com/blog/2008/08/tv_economics_behind_the_olympics_games.html</a></p>
<p>美国NBC电视网是本届奥运会的大赢家，据估计，它从转播中获得的利润至少1亿美元。</p>
<p><img src="http://i260.photobucket.com/albums/ii7/ruanyf/blog/NBC_olympic_logo.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>但是，很少有人知道，它早在8年前就开始准备了，比北京获得主办权的时间还要早。昨天，<a href="http://www.nytimes.com/2008/08/25/sports/olympics/25nbc.html?_r=2&amp;pagewanted=all&amp;oref=login" target="_blank">《纽约时报》</a>上有一篇文章，详细介绍NBC的幕后策划，爆出了许多内幕，令人大开眼界。如果你想了解，奥运会那样的大型活动背后是如何运作的，以及媒体的经济学，我认为这是必读文章。</p>
<p>下面是文章的一些主要内容。</p>
<p>================</p>
<p><strong>奥运会背后的电视经济学</strong></p>
<p>By BILL CARTER</p>
<p>原载2008年8月24日《纽约时报》</p>
<p>1.</p>
<p>2005年，国际奥委会终于同意了NBC的请求，将北京奥运会的游泳和体操决赛移到上午举行，相当于美国的晚上，正是电视节目的黄金时间。</p>
<p>NBC知道后，第一件事就是找到Michael Phelps，询问他的意见。菲尔普斯说，没问题。NBC这才放心。</p>
<p>2.</p>
<p>事实上，从一开始，NBC对北京奥运会就很担忧。除了时差，还有污染问题和政治因素，这些都让NBC担心收视率可能不会高。</p>
<p>甚至直到2008年3月，离开幕只剩下5个月的时候，一切看上去似乎糟透了：美国经济开始进入衰退，企业普遍收紧了广告预算，奥运会转播时段的广告大部分都无人问津。</p>
<p>NBC内部估计，本次转播肯定无法保本了，只是亏损多少的问题了。</p>
<p>但是，出人意料的是，随着开幕时间的临近，广告销售开始上升。等到开幕式创下今年第二高的收视率后（仅次于超级碗决赛），广告销售呈现爆炸式增长，所有时段都被一抢而光。</p>
<p>事后，NBC总结，正是糟糕的经济状况，才提升了奥运会的收视率。“美国经济不景气，汽油涨到4美元1加仑，使得更多的人不得不待在家里看电视。外出度假的人也少了很多。”由于这个原因，奥运会才有了更多的观众，也更容易振奋和感染人。</p>
<p>“奥运会开始的时候，正是人们在这个夏天中感到沉闷、压抑、没有目标的时候。奥运会一下子让这个国家找到了兴奋点。”</p>
<p>3.</p>
<p>NBC对北京奥运会的准备，其实早在2000年悉尼奥运会时就开始了，那时甚至还没有确定主办城市。</p>
<p>悉尼奥运会是在2000年9月的下半月开幕的，收视率很不理想，NBC亏了大钱。当时的国际奥委会主席萨马兰奇感到很抱歉，专程找到NBC，听取他们的建议。</p>
<p>NBC当时估计，北京将获得2008年奥运会的主办权。有传言说，中国当局也希望将奥运会放在9月份举行。于是，NBC建议萨马兰奇，将2008年奥运会提前到8月中下旬举行。</p>
<p>理由是，如果奥运会在9月份举行，大部分的美国男性电视观众都将流失。那时，美国NFL橄榄球联赛已经开始，每个周日和周一都有比赛。NCAA的大 学联赛也将开始，每周有四到五个晚上安排了比赛。但是，如果奥运会提前一个月，所有这些不利因素都不存在。另一方面，9月份已经开学了，孩子们要上学，家 长不会同意孩子晚上看电视到很晚。只有8月份，才有可能使整个家庭一起在电视机前，为运动员加油。</p>
<p>萨马兰奇听得很认真，答应回去后研究一下。48小时后，传来了中国方面的官方承诺，奥运会将在8月中旬举行。</p>
<p>但是，美国网球协会知道后，立刻建议再提前一周。因为8月中旬是美国公开赛的时间，许多世界一流网球选手将因为赛程冲突，而放弃北京奥运会。于是，中国又同意将开幕时间移到8月上旬。</p>
<p>很多不知情的人都认为，最终确定的开幕日期——8月8日——是因为中国人认为8是一个吉利数字。但是，实际上，真正的原因是美国电视网的需要。</p>
<p>4.</p>
<p>国际奥委会的内部政策，就是保证美国电视网可以从转播奥运会中获利。</p>
<p>因为美国的电视转播费，是国际奥委会的最大经费来源，比其他国家加在一起还要多。NBC转播北京奥运会的出价是8.94亿美元。形成对照的是，中国的电视转播费只出了1700万美元。</p>
<p>5.</p>
<p>为了培养观众对奥运会的兴趣，NBC早在几年前就开始宣传菲尔普斯。向全国转播感恩节大游行时，特意安排菲尔普斯走在游行队伍的最前面。转播美国全 国犬类大赛时，又制作了菲尔普斯和他的狗的特别节目。感恩节游行和犬类比赛，都是一年中最重要的家庭类节目。NBC希望，这样可以让菲尔普斯成为一个全民 性的关注焦点。</p>
<p>6.</p>
<p>为什么游泳和体操对收视率最关键？</p>
<p>因为这是主要的电视观众群——妇女——最喜欢看的比赛。</p>
<p>7.</p>
<p>2001年的夏天，萨马兰奇退休，罗格继任国际奥委会主席。他飞到美国，视察美国奥委会，然后又特意去访问了NBC。</p>
<p>NBC当面提出，希望将游泳和体操决赛移到上午举行。起初，罗格不同意，表示国际奥委会无法做出影响运动员表现的决定。但是，NBC认为，许多运动员都有进行晨练的习惯，因此上午的决赛不会影响成绩。</p>
<p>最终，在2005年，国际奥委会正式同意了NBC的请求。澳大利亚奥委会知道后，提出了抗议，但是无济于事。</p>
<p>（完）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jiahu.net/%e6%97%a9%e8%b5%b7%e7%9a%84%e9%b8%9f%e6%9c%89%e8%99%ab%e5%ad%90%e5%90%83-%e5%a5%a5%e8%bf%90%e4%bc%9a%e8%83%8c%e5%90%8e%e7%9a%84%e7%94%b5%e8%a7%86%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6-%e8%bd%ac%e8%bd%bd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Over vs Mission Completed</title>
		<link>http://jiahu.net/game-over-vs-mission-completed.htm</link>
		<comments>http://jiahu.net/game-over-vs-mission-completed.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 23:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ouc</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[奥运]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngator.net/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[开始的时候总希望快点结束, 结束的时候似乎还有一丝留恋&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="The game" src="http://www.google.com/logos/closing_ceremonies.gif" alt="" width="295" height="135" /></p>
<p>开始的时候总希望快点结束, 结束的时候似乎还有一丝留恋&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jiahu.net/game-over-vs-mission-completed.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大家上班的时候怎么看奥运？</title>
		<link>http://jiahu.net/%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e7%9a%84%e6%97%b6%e5%80%99%e6%80%8e%e4%b9%88%e7%9c%8b%e5%a5%a5%e8%bf%90%ef%bc%9f.htm</link>
		<comments>http://jiahu.net/%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e7%9a%84%e6%97%b6%e5%80%99%e6%80%8e%e4%b9%88%e7%9c%8b%e5%a5%a5%e8%bf%90%ef%bc%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ouc</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[上班]]></category>
		<category><![CDATA[奥运]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngator.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[网站新闻 1、看不到直播在网上看新闻啥，到时候那些大网站肯定都要第一时间发布比赛结果，守到网站刷就是了啥，不过还是看比赛过瘾些。 2、我也是准备看网站的新闻算了，还有论坛里面也可以去刷，肯定有很多人第一时间要发贴的个，说不定还能看到啥子八卦的内幕信息。 网络直播 1、哪个晓得有视频网站要做直播不？如果有网站直播那就方便了啥，跟看电视也没得好大的区别，最好是PPStream、PPlive这些做直播，看起更方便，就是不晓得有没得授权。 2、我看PPStream这些现在都升级成奥运版了也，应该是有比赛可以看哦，但是是不是直播就不晓得了哈，直播怕还是要奥组委这些的同意才得行哦，另外网上不是也可以看央视的很多频道吗？如果可以的话就看得到直播了啥。 不看也能听 1、有网上视频也不敢看，我们老板肯定不准我们上班看视频，连奥运这种N年才碰到一回的都不准，太没得人性了啥，不过我有对策，我去整了个小收音机，看不到视频到时候听就是了。 2、楼上的笨得很，哪里用得着专门去整个收音机嘛，现在手机基本上都有收音机功能，用手机听就是了啥，我也是用听的，公司连看网站都要限制我们。 手机视频 1、你们不晓得现在手机可以看了啊，你们上移动梦网看嘛，现在都有奥运的视频了，看起还不卡，说是比直播只慢点点，用手机在哪点都可以看，舒服啥。 2、手机看遭得住啊，上网费不晓得要遭好多！ 3、你才火星哦，你不晓得重庆移动在奥运期间搞活动啊，看一兆视频只要一分钱，算下来看一个钟头两角都用不到。 原帖见这里: http://qbar.qq.com/cqdigital/r/?3855]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li> 网站新闻</li>
</ul>
<p>1、看不到直播在网上看新闻啥，到时候那些大网站肯定都要第一时间发布比赛结果，守到网站刷就是了啥，不过还是看比赛过瘾些。<br />
2、我也是准备看网站的新闻算了，还有论坛里面也可以去刷，肯定有很多人第一时间要发贴的个，说不定还能看到啥子八卦的内幕信息。</p>
<ul>
<li>网络直播</li>
</ul>
<p>1、哪个晓得有视频网站要做直播不？如果有网站直播那就方便了啥，跟看电视也没得好大的区别，最好是PPStream、PPlive这些做直播，看起更方便，就是不晓得有没得授权。<br />
2、我看PPStream这些现在都升级成奥运版了也，应该是有比赛可以看哦，但是是不是直播就不晓得了哈，直播怕还是要奥组委这些的同意才得行哦，另外网上不是也可以看央视的很多频道吗？如果可以的话就看得到直播了啥。</p>
<ul>
<li>不看也能听</li>
</ul>
<p>1、有网上视频也不敢看，我们老板肯定不准我们上班看视频，连奥运这种N年才碰到一回的都不准，太没得人性了啥，不过我有对策，我去整了个小收音机，看不到视频到时候听就是了。<br />
2、楼上的笨得很，哪里用得着专门去整个收音机嘛，现在手机基本上都有收音机功能，用手机听就是了啥，我也是用听的，公司连看网站都要限制我们。</p>
<ul>
<li>手机视频</li>
</ul>
<p>1、你们不晓得现在手机可以看了啊，你们上移动梦网看嘛，现在都有奥运的视频了，看起还不卡，说是比直播只慢点点，用手机在哪点都可以看，舒服啥。<br />
2、手机看遭得住啊，上网费不晓得要遭好多！<br />
3、你才火星哦，你不晓得重庆移动在奥运期间搞活动啊，看一兆视频只要一分钱，算下来看一个钟头两角都用不到。</p>
<p>原帖见这里: <a title="大家上班的时候怎么看奥运？" href="http://qbar.qq.com/cqdigital/r/?3855" target="_blank">http://qbar.qq.com/cqdigital/r/?3855</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jiahu.net/%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e7%9a%84%e6%97%b6%e5%80%99%e6%80%8e%e4%b9%88%e7%9c%8b%e5%a5%a5%e8%bf%90%ef%bc%9f.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国奥运代表团礼仪装备</title>
		<link>http://jiahu.net/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a5%a5%e8%bf%90%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e5%9b%a2%e7%a4%bc%e4%bb%aa%e8%a3%85%e5%a4%87.htm</link>
		<comments>http://jiahu.net/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a5%a5%e8%bf%90%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e5%9b%a2%e7%a4%bc%e4%bb%aa%e8%a3%85%e5%a4%87.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 04:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ouc</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[奥运]]></category>
		<category><![CDATA[礼仪]]></category>
		<category><![CDATA[礼服]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngator.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[传说中的西红柿炒鸡蛋, 或者是鸡蛋炒西红柿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-72" title="中国奥运代表团运动员礼服" src="http://jiahu.net/wp-content/uploads/2008/07/u1366p1t1d15994131f21dt20080724232152.jpg" alt="" width="500" height="344" /></p>
<p>传说中的西红柿炒鸡蛋, 或者是鸡蛋炒西红柿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jiahu.net/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a5%a5%e8%bf%90%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e5%9b%a2%e7%a4%bc%e4%bb%aa%e8%a3%85%e5%a4%87.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

