<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家有小虎 &#187; 解决方案</title>
	<atom:link href="http://jiahu.net/tag/%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jiahu.net</link>
	<description>我在路上, 你不在身旁. 想你的时候, 温暖依然.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 04:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>酒类制造业解决方案</title>
		<link>http://jiahu.net/%e9%85%92%e7%b1%bb%e5%88%b6%e9%80%a0%e4%b8%9a%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88.htm</link>
		<comments>http://jiahu.net/%e9%85%92%e7%b1%bb%e5%88%b6%e9%80%a0%e4%b8%9a%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 03:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ouc</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[DRP]]></category>
		<category><![CDATA[制造业]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngator.net/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[酒类行业特点 酒类产品属于日常生活常用品，消费需求弹性小，企业受社会经济波动影响小 酒类产品的产品单位价格较低，消费量基本稳定 产品品牌和营销网络是竞争取胜的重要条件 产品销售客户数量多、业务量频繁，销售管理需要多层次 产品价格随市场波动进行调整，销售政策灵活 销售方式一般通过分销、批发、零售的方式 产品需要进行批次和保质期管理 方案构成 销售订单管理：包括订单接收、订单执行、配酒管理、发货查询、货款查询，销售报表查询等功能；订单管理模块含盖营销中心从接收订单到执行订单的全过程。具体包括订单录入，监测库存和营销商帐款情况，营销商初次进货给予配酒和促销品，执行各种市场支持政策，决定是否执行该比订单，以及按照各种条件查询订单历史记录，统计订单和发货情况。 渠道管理：包括市场部管理、营销商管理、分销商管理、终端管理、通路查询等模块； 产品管理：包括产品档案管理、定价系统等功能； 储运管理：包括产品入库管理、出库单管理、发货管理、运费管理、库存查询等功能； 财务管理：包括来款登记、出库确认、帐户管理、应收帐款等功能；本模块主要实现营销商来款登记、营销商帐目管理、发货确认等主要功能，可以查询每个营销商帐目台帐，内容包括：来款明细、发货明细、帐面余额、欠款金额等信息。 可以查询欠款发货情况、进行欠款统计、可以查询应收帐款情况，对比订单（即应收帐款）进行收款确认。 政策管理：包括市场支持测算、市场支持查询、配酒查询、赠酒查询、特殊批示查询等功能； 计划管理：包括区域产品计划、区域销量计划、业务员计划，市场部计划上报、计划完成对比等模块；市场分析模块：包括市场部、营销商、产品、业务员的销量排名、销售趋势、同期对比，销售报表模块等功能。 决策支持管理：本模块专为企业领导进行数据查询，帮助公司管理层提高企业的经营决策质量和效率。公司管理层可以按营销地区、部门、销售员和产品种类查询汇总的数据报表和分析图，根据需要定制周期报表，这些特殊的报表给公司管理层提供了比较和趋势分析，有助于确定问题和市场机会。从而分析和评价产品的销售，以确定产品销售成功或失败的因素。 摘录自: http://www.enet.com.cn/article/2005/1205/A20051205479791.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>酒类行业特点</p>
<p>酒类产品属于日常生活常用品，消费需求弹性小，企业受社会经济波动影响小</p>
<p>酒类产品的产品单位价格较低，消费量基本稳定</p>
<p>产品品牌和营销网络是竞争取胜的重要条件</p>
<p>产品销售客户数量多、业务量频繁，销售管理需要多层次</p>
<p>产品价格随市场波动进行调整，销售政策灵活</p>
<p>销售方式一般通过分销、批发、零售的方式</p>
<p>产品需要进行批次和保质期管理</p>
<p>方案构成</p>
<p>销售订单管理：包括订单接收、订单执行、配酒管理、发货查询、货款查询，销售报表查询等功能；订单管理模块含盖营销中心从接收订单到执行订单的全过程。具体包括订单录入，监测库存和营销商帐款情况，营销商初次进货给予配酒和促销品，执行各种市场支持政策，决定是否执行该比订单，以及按照各种条件查询订单历史记录，统计订单和发货情况。</p>
<p>渠道管理：包括市场部管理、营销商管理、分销商管理、终端管理、通路查询等模块；</p>
<p>产品管理：包括产品档案管理、定价系统等功能；</p>
<p>储运管理：包括产品入库管理、出库单管理、发货管理、运费管理、库存查询等功能；</p>
<p>财务管理：包括来款登记、出库确认、帐户管理、应收帐款等功能；本模块主要实现营销商来款登记、营销商帐目管理、发货确认等主要功能，可以查询每个营销商帐目台帐，内容包括：来款明细、发货明细、帐面余额、欠款金额等信息。</p>
<p>可以查询欠款发货情况、进行欠款统计、可以查询应收帐款情况，对比订单（即应收帐款）进行收款确认。</p>
<p>政策管理：包括市场支持测算、市场支持查询、配酒查询、赠酒查询、特殊批示查询等功能；</p>
<p>计划管理：包括区域产品计划、区域销量计划、业务员计划，市场部计划上报、计划完成对比等模块；市场分析模块：包括市场部、营销商、产品、业务员的销量排名、销售趋势、同期对比，销售报表模块等功能。</p>
<p>决策支持管理：本模块专为企业领导进行数据查询，帮助公司管理层提高企业的经营决策质量和效率。公司管理层可以按营销地区、部门、销售员和产品种类查询汇总的数据报表和分析图，根据需要定制周期报表，这些特殊的报表给公司管理层提供了比较和趋势分析，有助于确定问题和市场机会。从而分析和评价产品的销售，以确定产品销售成功或失败的因素。</p>
<p>摘录自: http://www.enet.com.cn/article/2005/1205/A20051205479791.shtml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jiahu.net/%e9%85%92%e7%b1%bb%e5%88%b6%e9%80%a0%e4%b8%9a%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>升级到wordpress 2.6后, 用FF无法登录管理页面的解决办法</title>
		<link>http://jiahu.net/%e5%8d%87%e7%ba%a7%e5%88%b0wordpress-26%e5%90%8e-%e7%94%a8ff%e6%97%a0%e6%b3%95%e7%99%bb%e5%bd%95%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95.htm</link>
		<comments>http://jiahu.net/%e5%8d%87%e7%ba%a7%e5%88%b0wordpress-26%e5%90%8e-%e7%94%a8ff%e6%97%a0%e6%b3%95%e7%99%bb%e5%bd%95%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 02:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ouc</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>
		<category><![CDATA[答疑]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngator.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[今天闲来无事, 顺手将Blog系统升级到了最新的2.6, 首先替换所有文件, 我选择了直接覆盖. 再次访问时, 提示升级, 点击升级继续, 似乎一切都很顺利. 主页也正常显示. 正准备要发表一篇文章来庆祝一下, 却发现无法登录后台管理页面了, 系统不停的提示再次登录, 郁闷. G一下, 得到这个解决办法, 赶紧来试一下, 似乎很不错. 在这里记录一下, 供需要的同学参考. 解决方案: 在wp-config.php文件中, 增加以下代码即可 if ( !defined(&#8216;ADMIN_COOKIE_PATH&#8217;) ) define(&#8216;ADMIN_COOKIE_PATH&#8217;, &#8216;/&#8217;);]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天闲来无事, 顺手将Blog系统升级到了最新的2.6, 首先替换所有文件, 我选择了直接覆盖. 再次访问时, 提示升级, 点击升级继续, 似乎一切都很顺利. 主页也正常显示. 正准备要发表一篇文章来庆祝一下, 却发现无法登录后台管理页面了, 系统不停的提示再次登录, 郁闷. G一下, 得到这个<a title="升级到2.6后, 无法登录管理页面的解决办法" href="http://wordpress.org/support/topic/188964/page/2?replies=153#post-803992" target="_blank">解决办法</a>, 赶紧来试一下, 似乎很不错. 在这里记录一下, 供需要的同学参考.</p>
<p>解决方案: 在wp-config.php文件中, 增加以下代码即可</p>
<blockquote><p>if ( !defined(&#8216;ADMIN_COOKIE_PATH&#8217;) )<br />
define(&#8216;ADMIN_COOKIE_PATH&#8217;, &#8216;/&#8217;);</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jiahu.net/%e5%8d%87%e7%ba%a7%e5%88%b0wordpress-26%e5%90%8e-%e7%94%a8ff%e6%97%a0%e6%b3%95%e7%99%bb%e5%bd%95%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

